Revisar búsqueda
Fascículo | Título | |
Vol 8, No 12 (2019): De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales | LOS CUIDADOS EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN URUGUAY: APORTES FEMINISTAS PARA SU PROBLEMATIZACIÓN | Resumen PDF |
Daniela Osorio Cabrera, Gabriela Veras Iglesias, Natania Tommasino, Adriana Andrade, Anabel Rieiro | ||
Vol 7, No 10 (2018): De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales | APORTES A UNA MIRADA TERRITORIAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN AMÉRICA LATINA: LA EXPERIENCIA DE LAS POLÍTICAS ESTATALES DE MICROCRÉDITO EN LA REGIÓN NORTE DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA | Resumen PDF |
DAIANA PÉREZ, PAULA ROSÉS, SALOMÉ VUARANT | ||
Vol 7, No 10 (2018): De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales | DE LA PROPUESTA NORMATIVA AL DESARROLLO TERRITORIAL EN CLAVE DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. ANÁLISIS DE UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN UNIVERSITARIA PARA LA GENERACIÓN DE “EXCEDENTES DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO” | Resumen PDF |
PABLO ARRIETA, LUCAS DARDO BECERRA, RICARDO DIÉGUEZ | ||
1 - 3 de 3 elementos |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
- Se ignoran las palabras comunes
- Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
- Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
- Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
- Para buscar una frase exacta, póngala entre comillas dobles; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
- Si quiere excluir una palabra use como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
- Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"
Los trabajos publicados en esta revista están bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 2.5 Argentina.