Revista | Fascículo | Título | |
Revista de Investigaciones Agropecuarias | Vol 39, No 3 (2013) | La inclusión de la dimensión económica en la Evaluación de Impacto Ambiental | Resumen PDF |
Jorge Dante de Prada, Horacio Alfredo Gil, Cecilia Ines Pereyra, Víctor Hugo Becerra | |||
Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis | Vol 19, No 2 (2012) | ASPECTOS TEFROLÓGICOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN QUIZAPÚ DE 1932 EN LA REGIÓN DE LA LAGUNA LLANCANELO, PAYENIA (MENDOZA, ARGENTINA) | Resumen PDF |
Elizabeth I. Rovere, Roberto A. Violante, Elizabeth Rodriguez, Ana Osella, Matías de la Vega | |||
Población & Sociedad | Vol 22, No 2 (2015) | Asignación Universal por Hijo para la Protección Social: impacto sobre el bienestar económico y el desarrollo humano de la infancia | Resumen PDF |
Agustín Salvia, Ianina Tuñón, Santiago Poy Piñeiro | |||
Lúdicamente | Vol 4, No 7 (2015): Juego, formación y escuela | Adentrándonos en el laberinto, ¿qué le ocurrirá si juega? | Resumen PDF |
Carmen del Rocío Monedero Morales, Juan_José Monedero_Moya | |||
Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano – Series Especiales | Vol 2, No 3 (2015) | LOS ESTUDIOS DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO Y LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DESDE LA PRÁCTICA INSTITUCIONAL | Resumen PDF |
Leticia García Ganchou | |||
Revista Argentina de Investigación en Negocios | Vol 1, No 2 (2015) | Normas ISO y responsabilidad social empresaria: implementación en hoteles 4 estrellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Resumen PDF |
Manuel Pablo Domínguez | |||
Revista de la Asociación Geológica Argentina | Vol 66, No 4 (2010): PARTE 1: GEOLOGÍA URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | EROSIÓN Y MANEJO COSTERO EN LAS TONINAS, PARTIDO DE LA COSTA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Resumen PDF |
Silvia C. MARCOMINI, Rubén Lopez | |||
Información, cultura y sociedad | No 40 | Prácticas editoriales en materia de visibilidad de revistas científicas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanas | Resumen PDF HTML |
Paola Sierra Florez, Maricela Gómez Vargas | |||
Debate Universitario | Vol 3, No 5 (2014) | La evaluación de la ciencia, la crisis del sistema internacional de revistas científicas y propuestas de políticas | Resumen PDF |
Osvaldo Barsky | |||
Revista de Investigaciones Agropecuarias | Vol 46, No 3 (2020) | Efecto de la vacunación contra el virus de la fiebre aftosa sobre la pérdida de preñez en un rodeo de bovinos para carne | Resumen PDF |
Alejandro Martin Rodriguez | |||
Debate Universitario | Vol 2, No 3 (2013) | Original y traducción. Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación | Resumen PDF |
Carolina Skoppek | |||
Información, cultura y sociedad | No 39 | El impacto social de las instituciones de educación superior: un estudio de caso con la Universidad Complutense de Madrid | Resumen PDF HTML |
Michela Montesi, Isabel Villaseñor Rodríguez | |||
Anuario de Investigaciones | Vol 25 | Impacto emocional del diagnóstico de VIH en personas residentes en Buenos Aires | Resumen PDF |
Pablo David Radusky, Isabel María Mikulic | |||
Revista de Investigaciones Agropecuarias | Vol 46, No 1 (2020): El desafío de entender qué es el SARS-CoV-2 | FORESTACIÓN EN PASTIZALES: EL ROL DE LAS ESPECIES Y EL MANEJO FORESTAL SOBRE EL PROCESO DE SALINIZACIÓN SECUNDARIA DE SUELOS | Resumen PDF |
Germán Marcelo Milione, Claudio Ramón Mujica, Sergio Andrés Bea, Diego Dominguez daguer, Javier Enrique Gyenge | |||
Anuario de Investigaciones | Vol 24 | Adolescentes infractores: Instituciones de régimen cerrado y consecuencias de la internación prolongada | Resumen PDF |
Melina Siderakis | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 36, No 2 (2016): julio - diciembre 2016 | IMPACTO DE LA RELACIÓN HUMANO-ANIMAL EN LA PRODUCTIVIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL DE LOS RODEOS LECHEROS | Resumen PDF |
Gabriela Martinez | |||
Información, cultura y sociedad | No 42 | Investigación interdisciplinaria e impacto social: análisis de medios sociales | Resumen PDF HTML |
Belén Álvarez Bornstein, Michela Montesi | |||
1 - 17 de 17 elementos |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
- Se ignoran las palabras comunes
- Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
- Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
- Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
- Para buscar una frase exacta, póngala entre comillas dobles; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
- Si quiere excluir una palabra use como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
- Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"