Revista | Fascículo | Título | |
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 37, No 2 (2017): julio - diciembre 2017 | FACTORES QUE AFECTAN LA SUPERVIVENCIA DEL CORDERO | Resumen PDF |
Daniel Fernández Abella, Marcela Cueto, J.C. Ferrugem Moraes | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 40, No 1 (2020): enero-junio 2020 | LA OFERTA FORRAJERA OTOÑAL MEJORA EL DESEMPEÑO REPRODUCTIVA EN OVEJAS | Resumen PDF |
Raquel Pérez Clariget | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 36, No 2 (2016): julio - diciembre 2016 | DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL TEXTIL DE POBLACIONES PRIMARIAS (CRIOLLAS) DE RUMIANTES MENORES EN ÁREAS DESFAVORECIDAS | Resumen PDF |
Michel Hick | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 36, No 2 (2016): julio - diciembre 2016 | Vientiocho años de mejoramiento genético en una majada Merino comparada con una testigo sin selección | Resumen PDF |
Joaquín Mueller | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 36, No 1 (2016): Enero-Junio 2016 | EFECTOS AMBIENTALES EN LA PRODUCCIÓN DE UNA MAJADA MERINO DE LA PATAGONIA ARGENTINA | Resumen PDF |
Joaquín Mueller | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 30, No 2 (2010): julio - diciembre 2010 | Efecto del nivel de alimentación sobre la producción de lana de dos líneas genéticas de ovinos | Resumen PDF |
J. P. Mueller, G. Carlino | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 30, No 1 (2010): Enero - Junio 2010 | Encuesta descriptiva sobre prácticas de manejo y producción en sistemas ovinos de lana y carne en la región Semiárida Pampeana. Comunicación | Resumen PDF |
V. H. Suárez, M. R. Busetti, M Real Ortellado | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 25, No 3-4 (2005): julio - diciembre 2005 | Interacción genotipo ambiente sobre la producción de ovinos de lana superfina en la Patagonia. 2. Calidad de lana | Resumen PDF |
J. Mueller, D. Sacchero, L. Duga | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 30, No 1 (2010): Enero - Junio 2010 | Relación entre la superficie y clase de mallines y la composición de la estructura ganadera en establecimientos del noroeste de la Patagonia | Resumen PDF |
M. H. Easdale, J. J. Gaitán | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 25, No 1-2 (2005): enero - junio 2015 | Interacción genotipo ambiente sobre la producción de ovinos de lana superfina en la Patagonia. 1. Pesos corporales, pesos de vellón y sobrevivencia | Resumen PDF |
J. P. Mueller, F. Bidinost, C. G. Giraudo | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 26, No 2 (2006): mayo - agosto 2006 | Calidad de la canal y de la carne en los ovinos: factores que la determinan | Resumen PDF |
C. Sañudo Astiz | |||
Revista Argentina de Producción Animal | Vol 26, No 2 (2006): mayo - agosto 2006 | Alternativas genéticas para producir carne ovina en sistemas pastoriles | Resumen PDF |
G. Bianchi Olascoaga, G. Garibotto Carton | |||
Revista de Investigaciones Agropecuarias | Vol 45, No 1 (2019) | Estimación de parámetros genéticos para caracteres de producción de leche y mastitis subclínica en ovinos Pampinta. | Resumen PDF |
Daniel Omar Maizon | |||
1 - 13 de 13 elementos |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
- Se ignoran las palabras comunes
- Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
- Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
- Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
- Para buscar una frase exacta, póngala entre comillas dobles; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
- Si quiere excluir una palabra use como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
- Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"