Revisar búsqueda
Fascículo | Título | |
Vol 6, No 1 (2011) | A vídeo-análise como recurso voltado ao ensino de física experimental: um exemplo de aplicação na mecânica | Resumen PDF |
Lúcia Irala Leitao, Pedro Fernando Dorneles Teixeira, Fábio Saraiva da Rocha | ||
Vol 15, No 1 (2020) | Significados produzidos por estudantes do ensino médio sobre fenômeno das marés em aulas investigativas | Resumen PDF |
Carla Maria Fachini Baptista, Ivani Teresinha Lawall, Luiz Clement | ||
Vol 9, No 1 (2014) | Interpretando la estructura curricular de programas brasileños de Licenciatura en Física, a partir de una perspectiva epistemológica de la Didáctica de la Física | Resumen PDF |
Olga Castiblanco, Roberto Nardi | ||
Vol 13, No 1 (2018) | Evidências de validade de uma escala sobre engajamento e interesse | Resumen PDF |
Nayra Luiza Carminatti, Luiz Clement | ||
Vol 4, No 1 (2009) | Investigación y desarrollo de propuestas didácticas para la enseñanza de la Física en la Escuela Secundaria: Nociones Cuánticas | Resumen PDF |
Maria Rita Otero, Maria de los Angeles Fanaro, Marcelo Arlego | ||
Vol 13, No 1 (2018) | Comunicação alternativa no ensino de física: uma proposta de abordagem de eletricidade | Resumen PDF |
Ana Carolina Lucena Dias, Gabriela Ferreira Ramiro Souza, Frederico Alan de Oliveira Cruz | ||
Vol 12, No 2 (2017) | Noções de alunos do Ensino Médio a respeito da estrutura da matéria: investigação de uma abordagem histórico-didática para o ensino de Física de Partículas | Resumen PDF |
Marcia Da Costa, Irinea De Lourdes Batista | ||
Vol 5, No 1 (2010) | Um estudo dos avanços conceituais dos estudantes sobre calor e temperatura decorrentes da aplicação de uma estratégia de ensino inspirada na teoria de Lakatos | Resumen PDF |
Osmar Henrique Moura da Silva, Roberto Nardi, Carlos Eduardo Laburú | ||
Vol 13, No 1 (2018) | Diseño, implementación y análisis de un Recorrido de Estudio e Investigación codisciplinar en matemática y física en la Escuela Secundaria | Resumen PDF |
Maria Paz Gazzola | ||
Vol 9, No 1 (2014) | Análisis comparativo del aprendizaje de los conceptos de calor y temperatura utilizando una simulación digital interactiva y un texto ilustrado | Resumen PDF |
Cimenna Chao Rebolledo, Frida Díaz Barriga Arceo | ||
Vol 3, No 2 (2008) | Panorama geral das dificuldades e viabilidades para a inclusão do aluno com deficiência visual em aulas de eletromagnetismo Difficulty and viability scenerio of including students with visual impairment in electromagnetism classes | Resumen PDF |
Eder Pires de Camargo, Roberto Nardi | ||
Vol 9, No 1 (2014) | La enseñanza de conceptos fundamentales de Mecánica Cuántica a alumnos de graduación en Física | Resumen PDF |
Glauco Cohen F. Pantoja, Marco Antonio Moreira, Victoria Elnecave Herscovitz | ||
Vol 9, No 1 (2014) | Um estudo de caso para dar sentido à tese de que a modelagem científica pode ser vista como um campo conceitual | Resumen PDF |
Rafael Vasques Brandão, Ives Solano Araujo, Eliane Angela Veit | ||
Vol 2, No 1 (2007) | A pesquisa sobre a prática como elemento na formação do professor: uma experiência envolvendo a formação inicial de professores de Física | Resumen PDF |
Marcos Daniel Longhini, Roberto Nardi | ||
Vol 7, No 2 (2012) | A avaliação no ensino de Física: práticas e concepções dos professores | Resumen PDF |
Cleci Werner da Rosa, Luiz Marcelo Darroz, Tomas Edson Marcante | ||
Vol 10, No 1 (2015) | As contribuições de Galileu à astronomia nas abordagens de livros didáticos de física: uma análise na perspectiva da natureza da ciência | Resumen PDF |
María Amelia Monteiro, Roberto Nardi | ||
Vol 11, No 1 (2016) | Ensino de física por estratégias metacognitivas: análise da prática docente | Resumen PDF |
Cleci T. Werner da Rosa, Álvaro Becker da Rosa | ||
Vol 7, No 2 (2012) | Enseñanza de la física en un contexto de producción social, basada en el diálogo de saberes. Caso la ruta del cacao | Resumen PDF |
Carlos Miranda, Ma. Maite Andrés | ||
Vol 10, No 2 (2015) | Comportamiento de estudiantes de física de diferentes estilos de aprendizaje en un ciclo de aprendizaje basado en el Sistema 4MAT | Resumen PDF |
Mario H. Ramírez Díaz, Luís Antonio García Trujillo, David Alejandro Chávez Campos | ||
Vol 8, No 1 (2013) | Física Moderna e Contemporânea no ensino médio e a formação de professores: desencontros com a ação comunicativa e a ação dialógica emancipatória | Resumen PDF |
María Amelia Monteiro, Roberto Nardi, Jenner Barretto Bastos Filho | ||
Vol 10, No 2 (2015) | La enseñanza y el aprendizaje de la Física y de la Química en el nivel secundario desde la opinión de estudiantes | Resumen PDF |
Laura Mariela Morales, Claudia Alejandra Mazzitelli, Adela del Carmen Olivera | ||
Vol 6, No 2 (2011) | Supuestos epistemológicos en libros de texto de Física para nivel medio. Aspectos de su discurso pedagógico regulador | Resumen PDF |
María Virginia Luna, Ricardo Carreri | ||
Vol 8, No 2 (2013) | Modelos didáticos presentes na formação de futuros professores de química e física da região norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil: encontros e desencontros entre concepções e formação | Resumen PDF |
Cassiana Barreto Hygino, Valéria de Souza Marcelino, Marília Paixão Linhares | ||
Vol 6, No 2 (2011) | La enseñanza de Física en una escuela militar ¿Una herencia behaviorista? | Resumen PDF |
Neuza T. Massoni, Marco Antonio Moreira | ||
Vol 9, No 2 (2014) | La modelación computacional con diagrama AVM en la formación de profesores de física: un aporte al desarrollo de una visión crítica sobre la ciencia y la modelación científica | Resumen PDF |
Sonia López, Eliane Angela Veit, Ives Solano Araujo | ||
1 - 25 de 27 elementos | 1 2 > >> |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
- Se ignoran las palabras comunes
- Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
- Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
- Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
- Para buscar una frase exacta, póngala entre comillas dobles; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
- Si quiere excluir una palabra use como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
- Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 2.5 Argentina .
Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias. ISSN 1850-6666 UNCPBA-NIECyT-CONICET Pinto 399 - C.P. 7000 Tel. 0054 0249 4439653 Tandil, Buenos Aires, Argentina. reiec@exa.unicen.edu.ar