
Publicación científica de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene como objetivo difundir y promover trabajos de investigación relacionados con las Ciencias Médicas y Biológicas.
Vol 72, No 4 (2015)
Tabla de contenidos
Presentación
Susser, Ezra Avanzando la investigación en salud pública em latinoamericaEste número especial dedicado a la Salud Mental de la Revista de la Facultad de Ciencias Médicas, representa una contribución importante al avance de las investigaciones y el entrenamiento en sal . Pp. 205-206 | ||||
Susser, Ezra Advancing public mental health research in Latin America . Pp. 207-208 | ||||
Editorial
Burrone, María Soledad; Fernandez, A Ruth; Alvarado, Ruben; Alvarado, Eliecer; Lucchese, Marcela; Acevedo, Gabriel; Del Sueldo, Mildren A; Almada, Diego; Enders, Julio Study of mental health disorders in primary health care centers in Cordoba, argentina . Pp. 209-210 | ||||
Artículos Originales
Abelha, Lucia; Gonçalves Siqueira, Silvia Rosa; Legay, Leticia; Yang, Lawrence; Valencia, Eliecer; Rodrigues Sarução, Keli; Lovisi, Giovanni Marcos Analysis of psychometric properties of the brazilian portuguese version of the community attitudes towards the mentally ill (CAMI-BR) . Pp. 211-219 | ||||
Alvarado, Ruben; Valencia, Eliecer; Madariaga, Carlos; Alieste, Francisco; Minoletti, Alberto; Sepúlveda, Rafael Vía hacia la atención de personas con primer episodio de esquizofrenia, en Chile . Pp. 220-226 | ||||
Alvarado, Ruben; Sapag, Jaime C; Arellano, Juan; Alarcon, Alex; Tapia, Eric Capital social y salud mental en una muestra representativa de trabajadores chilenos . Pp. 227-235 | ||||
Burrone, María Soledad; Abeldaño, Ariel; Lucchese, Marcela; Susser, Leah; Enders, Julio; Alvarado, Ruben; Valencia, Eliecer; Fernandez, Ruth Evaluación psicométrica y estudio de fiabilidad del cuestionario general de salud (GHQ-12) en consultantes adultos del primer nivel de atención en Córdoba - argentina . Pp. 236-242 | ||||
Gómez, P; Enders, J; Alvarado, r; Cometto, M C; Fernández, A R Evaluación del funcionamiento psicosocial de los pacientes con trastornos mental . Pp. 243-249 | ||||
Mascayano, Franco; Toso-Salman, Josefina; Ruiz, Bernalyn; Warman, Kathleen; Jofre Escalona, Ana; Alvarado Muñoz, Ruben; Sia, Kathleen Janel; Yang, Lawrence Hsin What matters most’: stigma towards severe mental disorders in Chile, a theory-driven, qualitative approach . Pp. 250-260 | ||||
Minoletti, Alberto; Toro, Olga; Alvarado, Ruben; Rayo, Ximena Diferencias en percepción de calidad de atención y respeto de derechos en salud mental entre usuarios, familiares y funcionarios . Pp. 261-269 | ||||
Restrepo, Alexandra; Montoya, Nilton E Tobacco use among school enrolled and no enrolled adolescent in Medellin, Colombia. A population survey . Pp. 270-284 | ||||
Shilling, Sara; Bustamante, Juan Antonio; Salas, Andres; Acevedo, Claudio; Cid, Patricia; Tapia, Thamara; Tapia, Eric; Alvarado, Ruben; Sapag, Jaime C; Yang, Lawrence Hsin; Lukens, Ellen; Mascayano, Franco Development of an intervention to reduce self-stigma in outpatient mental health service users in Chile . Pp. 284-294 | ||||
Mascayano, Franco; Irrazabal, Matias; Emilia, Wyatt D; Shah, Binoy; Vaner, Sidney Jane; Sapag, Jaime C; Alvarado, Ruben; Yang, Lawrence Hsin Suicide in Latin America: a growing public health issue . Pp. 295- 303 | ||||
Buonanotte, Federico; Burrone, Maria Soledad; Abeldaño, Roberto Ariel; Romero, Daniel Eduardo; Gòmez, Patricia; Cometto, marìa Cristina; Reginatto, Gabriel; Alvarado, Ruben; Enders, Julio Enrique Prevalencia de trastornos mentales en pacientes con dolor crónico que se atienden en un servicio de neurología . Pp. 304-308 | ||||
Burrone, María Soledad; Enders, Julio Enrique; Alvarado, Ruben; Valencia, Eliecer; Abeldaño, Ariel R; Susser, Ezra; Fernández, A Ruth La brecha de cobertura de atención de trastornos de salud mental en el primer nivel de atenciòn de la ciudad de Córdoba, Argentina . Pp. 309-313 | ||||
Revisión
Mitkiewicz de Souza, Flavia; Magalhäes Dahi, Catarina; Araujo Carvalho, María Cecilia; Lovisi, Giovanni; Tavares Cavalcanti, María Contribuiçöes para o estudo sobre estigma social da doença mental no Brasil: uma revisäo sobre o tema na literatura nacional . Pp. 314-320 | ||||
Menezes, Paulo R; Araya, Ricardo; Miranda, Jaime; Mohr, David C; Price, LeShanwndra N The Latin American treatment and innovation network in mental health h (LATINMH): rationale and scope . Pp. 321-330 | ||||
Comunicaciones Breves
Alvarado, Ruben; Shilling, Sara; Jorquera, María José Uso de la Intervención Critical Time Intervention en personas con primer episodio de psicosis . Pp. 331-338 | ||||
Rodríguez Ortiz, Paulina; Alcantara, María Soledad La inserción laboral en personas con discapacidad mental (trastorno mental severo) . Pp. 339-341 | ||||
Los trabajos publicados en esta revista están bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 2.5 Argentina.
Revista de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Córdoba. ISSN impreso 0014-6722 ISSN en línea 1853-0605. Pabellón Perú s/n Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina. Tel. 0351-156609305 rfcmunc@gmail.com http://www.revista.fcm.unc.edu.ar/